Ice Cream Scoop Equivalent Chart
Ice Cream Scoop Equivalents | ||
Scoop Size | Approximate Measure | Approximate Weight |
50 | 1 Tbs | 1/2 oz |
40 | 1-1/2 Tbs | 3/4 oz |
30 | 2 Tbs | 1 oz |
24 | 2-3/4 Tbs | 1-1/3 oz |
20 | 3 Tbs | 1-3/4 oz |
16 | 4 Tbs (1/4 cup) | 2 oz |
12 | 5 Tbs | 2-1/2 oz |
10 | 6 Tbs | 3 oz |
8 | 8 Tbs (1/2 cup) | 4 oz |
6 | 10 Tbs | 5-1/3 oz |
4 | 16 Tbs (1 cup) | 8 oz |
Scoop size numbers refer to indicate how many level scoops it takes to make 1 quart. |
Comments